PowerFlies/v2/Hardware/PowerSense/PowerSense-horizontal.wrl

114318 lines
5.5 MiB

#VRML V2.0 utf8
DEF TXFM_1 Transform {
center 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 2.54 2.54 2.54
scaleOrientation 0 0 1 0
translation 0 0 0
children [
DEF TXFM_2 Transform {
center 0 0 0
rotation 0 0 1 1.5707963
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
translation 10.490158 2.3622047 -1.0629921
children [
DEF TXFM_3 Transform {
center 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
translation 0 0 0
children [
DEF TXFM_4 Transform {
center 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
translation 0 0 0
children [
DEF TXFM_5 Transform {
center 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
translation 0 0 0
children [
DEF SHAPE_1 Shape {
appearance DEF APP_1 Appearance {
material Material {
ambientIntensity 0.4062047
diffuseColor 0.27450979 0.23529412 0.27058822
emissiveColor 0 0 0
shininess 0.1
specularColor 0.12 0.12 0.12
transparency 0
} }
geometry DEF FACE_1 IndexedFaceSet {
coord DEF COORD_1 Coordinate { point [
0.31496063 1.3505733 6.2598425,0.31496063 1.3505733 4.1456693,
0.31496063 2.177345 4.1456693,0.31496063 2.177345 2.007874,
0.31496063 7.689156 2.007874,0.31496063 7.689156 5.4133858,
0.31496063 5.189156 5.4133858,0.31496063 5.189156 6.2598425] }
coordIndex [
6,4,3,-1,6,5,4,-1,2,6,3,-1,0,2,1,-1,0,7,6,-1,0,6,2,-1]
normalPerVertex TRUE
normal DEF NORM_1 Normal { vector [
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0] }
}
}
DEF SHAPE_2 Shape {
appearance USE APP_1
geometry DEF FACE_2 IndexedFaceSet {
coord DEF COORD_2 Coordinate { point [
0.31496063 5.189156 6.2598425,0 5.189156 6.2598425,
0.31496063 1.3505733 6.2598425,0 1.3505733 6.2598425] }
coordIndex [
1,2,3,-1,0,2,1,-1]
normalPerVertex TRUE
normal DEF NORM_2 Normal { vector [
0 0 -1,0 0 -1,
0 0 -1,0 0 -1] }
}
}
DEF SHAPE_3 Shape {
appearance USE APP_1
geometry DEF FACE_3 IndexedFaceSet {
coord DEF COORD_3 Coordinate { point [
0.31496063 5.189156 6.2598425,0 5.189156 6.2598425,
0.31496063 5.189156 5.4133858,0 5.189156 5.4133858] }
coordIndex [
2,0,1,-1,3,2,1,-1]
normalPerVertex TRUE
normal DEF NORM_3 Normal { vector [
0 -1 0,0 -1 0,
0 -1 0,0 -1 0] }
}
}
DEF SHAPE_4 Shape {
appearance USE APP_1
geometry DEF FACE_4 IndexedFaceSet {
coord DEF COORD_4 Coordinate { point [
0.31496063 5.189156 5.4133858,0 5.189156 5.4133858,
0.31496063 7.689156 5.4133858,0 7.689156 5.4133858] }
coordIndex [
3,0,1,-1,3,2,0,-1]
normalPerVertex TRUE
normal DEF NORM_4 Normal { vector [
0 0 -1,0 0 -1,
0 0 -1,0 0 -1] }
}
}
DEF SHAPE_5 Shape {
appearance USE APP_1
geometry DEF FACE_5 IndexedFaceSet {
coord DEF COORD_5 Coordinate { point [
0.31496063 7.689156 5.4133858,0 7.689156 5.4133858,
0.31496063 7.689156 2.007874,0 7.689156 2.007874] }
coordIndex [
1,3,2,-1,0,1,2,-1]
normalPerVertex TRUE
normal DEF NORM_5 Normal { vector [
0 -1 0,0 -1 0,
0 -1 0,0 -1 0] }
}
}
DEF SHAPE_6 Shape {
appearance USE APP_1
geometry DEF FACE_6 IndexedFaceSet {
coord DEF COORD_6 Coordinate { point [
0.31496063 2.177345 2.007874,0 2.177345 2.007874,
0.31496063 7.689156 2.007874,0 7.689156 2.007874] }
coordIndex [
0,2,3,-1,0,3,1,-1]
normalPerVertex TRUE
normal DEF NORM_6 Normal { vector [
0 0 1,0 0 1,
0 0 1,0 0 1] }
}
}
DEF SHAPE_7 Shape {
appearance USE APP_1
geometry DEF FACE_7 IndexedFaceSet {
coord DEF COORD_7 Coordinate { point [
0.31496063 2.177345 2.007874,0 2.177345 2.007874,
0.31496063 2.177345 4.1456693,0 2.177345 4.1456693] }
coordIndex [
1,3,2,-1,0,1,2,-1]
normalPerVertex TRUE
normal DEF NORM_7 Normal { vector [
0 1 0,0 1 0,
0 1 0,0 1 0] }
}
}
DEF SHAPE_8 Shape {
appearance USE APP_1
geometry DEF FACE_8 IndexedFaceSet {
coord DEF COORD_8 Coordinate { point [
0.31496063 2.177345 4.1456693,0 2.177345 4.1456693,
0.31496063 1.3505733 4.1456693,0 1.3505733 4.1456693] }
coordIndex [
1,3,2,-1,0,1,2,-1]
normalPerVertex TRUE
normal DEF NORM_8 Normal { vector [
0 0 1,0 0 1,
0 0 1,0 0 1] }
}
}
DEF SHAPE_9 Shape {
appearance USE APP_1
geometry DEF FACE_9 IndexedFaceSet {
coord DEF COORD_9 Coordinate { point [
0.31496063 1.3505733 4.1456693,0 1.3505733 4.1456693,
0.31496063 1.3505733 6.2598425,0 1.3505733 6.2598425] }
coordIndex [
1,3,2,-1,0,1,2,-1]
normalPerVertex TRUE
normal DEF NORM_9 Normal { vector [
0 1 0,0 1 0,
0 1 0,0 1 0] }
}
}
DEF SHAPE_10 Shape {
appearance USE APP_1
geometry DEF FACE_10 IndexedFaceSet {
coord DEF COORD_10 Coordinate { point [
0 1.9411245 3.6338583,0 1.9411245 1.4566929,
0 3.1222269 1.4566929,0 3.1222269 1.6929134,
0 7.0592348 1.6929134,0 7.0592348 1.4566929,
0 8.2403371 1.4566929,0 8.2403371 1.9488189,
0 8.0041167 1.9488189,0 8.0041167 4.1259843,
0 8.3190773 4.1259843,0 8.3190773 4.7165354,
0 8.0041167 4.7165354,0 8.0041167 6.0826772,
0 8.2403371 6.0826772,0 8.2403371 6.496063,
0 1.1143529 6.496063,0 1.1143529 3.9094488,
0 1.665534 3.9094488,0 1.931734 3.7051864,
0 1.9042024 3.7716535,0 1.8604059 3.8287302,
0 1.8033293 3.8725267,0 1.7368621 3.9000583,
0 7.689156 2.007874,0 2.177345 2.007874,
0 2.177345 4.1456693,0 1.3505733 4.1456693,
0 1.3505733 6.2598425,0 5.189156 6.2598425,
0 5.189156 5.4133858,0 7.689156 5.4133858] }
coordIndex [
13,15,14,-1,9,11,10,-1,9,12,11,-1,29,15,13,-1,29,13,31,-1,30,29,31,-1,24,9,8,-1,6,8,7,-1,
6,24,8,-1,5,24,6,-1,5,4,24,-1,28,16,29,-1,20,21,26,-1,22,26,21,-1,19,20,26,-1,23,26,22,-1,
0,19,26,-1,27,23,18,-1,27,26,23,-1,17,28,27,-1,17,16,28,-1,17,27,18,-1,25,3,2,-1,1,25,2,-1,
0,25,1,-1,12,31,13,-1,12,9,31,-1,9,24,31,-1,15,29,16,-1,24,3,25,-1,24,4,3,-1,25,0,26,-1]
normalPerVertex TRUE
normal DEF NORM_10 Normal { vector [
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0,
-1 0 0,-1 0 0] }
}
}
DEF SHAPE_11 Shape {
appearance USE APP_1
geometry DEF FACE_11 IndexedFaceSet {
coord DEF COORD_11 Coordinate { point [
0.078740157 1.665534 3.8307087,0.058360705 1.665534 3.8333917,
0.039370079 1.665534 3.8412578,0.023062458 1.665534 3.8537711,
0.010549181 1.665534 3.8700787,0.0026830058 1.665534 3.8890694,
0 1.665534 3.9094488,0 1.9411245 3.6338583,
0 1.931734 3.7051864,0 1.9042024 3.7716535,
0 1.8604059 3.8287302,0 1.8033293 3.8725267,
0 1.7368621 3.9000583,0.078740158 1.8623844 3.6338583,
0.058360705 1.8650674 3.6338583,0.039370079 1.8729336 3.6338583,
0.023062458 1.8854468 3.6338583,0.010549181 1.9017544 3.6338583,
0.0026830058 1.9207451 3.6338583,0.078740157 1.8556769 3.6848069,
0.078740157 1.8360114 3.7322835,0.078740157 1.8047282 3.7730525,
0.078740157 1.7639592 3.8043357,0.078740157 1.7164826 3.8240011,
0.058360705 1.8582684 3.6855013,0.039370079 1.8658666 3.6875372,
0.023062458 1.8779535 3.6907759,0.058360705 1.838335 3.733625,
0.010549181 1.8937054 3.6949966,0.039370079 1.8451473 3.7375581,
0.0026830058 1.912049 3.6999118,0.023062458 1.8559841 3.7438147,
0.058360705 1.8066254 3.7749497,0.010549181 1.8701069 3.7519685,
0.039370079 1.8121876 3.7805119,0.0026830058 1.8865533 3.7614638,
0.023062458 1.8210358 3.7893601,0.058360705 1.7653007 3.8066593,
0.010549181 1.8325671 3.8008914,0.039370079 1.7692338 3.8134716,
0.0026830058 1.8459955 3.8143198,0.023062458 1.7754904 3.8243084,
0.058360705 1.717177 3.8265927,0.010549181 1.7836442 3.8384312,
0.039370079 1.7192129 3.8341909,0.0026830058 1.7931395 3.8548776,
0.023062458 1.7224516 3.8462778,0.010549181 1.7266723 3.8620297,
0.0026830058 1.7315875 3.8803733] }
coordIndex [
19,14,13,-1,1,23,0,-1,24,15,14,-1,24,14,19,-1,25,16,15,-1,25,15,24,-1,26,17,16,-1,26,16,25,-1,
27,19,20,-1,27,24,19,-1,28,18,17,-1,28,17,26,-1,29,25,24,-1,29,24,27,-1,30,8,7,-1,30,7,18,-1,
30,18,28,-1,31,25,29,-1,31,26,25,-1,32,20,21,-1,32,27,20,-1,33,28,26,-1,33,26,31,-1,34,27,32,-1,
34,29,27,-1,35,9,8,-1,35,8,30,-1,35,30,28,-1,35,28,33,-1,36,31,29,-1,36,29,34,-1,37,21,22,-1,
37,32,21,-1,38,33,31,-1,38,31,36,-1,39,34,32,-1,39,32,37,-1,40,10,9,-1,40,9,35,-1,40,33,38,-1,
40,35,33,-1,41,36,34,-1,41,34,39,-1,42,22,23,-1,42,23,1,-1,42,37,22,-1,43,38,36,-1,43,36,41,-1,
44,1,2,-1,44,37,42,-1,44,42,1,-1,44,39,37,-1,45,38,43,-1,45,11,10,-1,45,10,40,-1,45,40,38,-1,
46,44,2,-1,46,2,3,-1,46,39,44,-1,46,41,39,-1,47,3,4,-1,47,43,41,-1,47,41,46,-1,47,46,3,-1,
48,43,47,-1,48,4,5,-1,48,5,6,-1,48,12,11,-1,48,6,12,-1,48,11,45,-1,48,45,43,-1,48,47,4,-1]
normalPerVertex TRUE
normal DEF NORM_11 Normal { vector [
-0.12942831 -0.12942831 -0.9831056,-0.2584095 -0.12609293 -0.9577709,
-0.53565922 -0.11022079 -0.83721,-0.73596274 -0.088369109 -0.67123002,
-0.88654561 -0.060386794 -0.45868324,-0.96536557 -0.03405441 -0.25866892,
-0.99129851 -0.017181562 -0.13050692,-0.99129851 -0.13050693 -0.017181563,
-0.9914302 -0.12466919 -0.039035285,-0.9914302 -0.11031811 -0.069971949,
-0.9914302 -0.088449038 -0.09614014,-0.9914302 -0.060552311 -0.11575654,
-0.99144486 -0.033782664 -0.12607862,-0.1294283 -0.9831056 -0.12942831,
-0.21483993 -0.9682939 -0.12747831,-0.45942672 -0.88061687 -0.11593541,
-0.67351716 -0.73284787 -0.096481253,-0.84228651 -0.5344186 -0.070357544,
-0.9535806 -0.29856162 -0.039306384,-0.13052619 -0.9576622 -0.25660481,
-0.13040059 -0.83586016 -0.53322929,-0.13040059 -0.66936902 -0.73139648,
-0.13040059 -0.45726149 -0.87972019,-0.13040059 -0.21399234 -0.96809244,
-0.30200158 -0.92082426 -0.24673412,-0.53894293 -0.81364016 -0.21801422,
-0.73885329 -0.65090488 -0.17440944,-0.25993456 -0.83645303 -0.48247316,
-0.88816647 -0.44386402 -0.11893301,-0.50185883 -0.74959271 -0.43156516,
-0.97278169 -0.22475267 -0.056409401,-0.70912989 -0.61165326 -0.35073508,
-0.25993456 -0.68307835 -0.68252326,-0.86765208 -0.43224648 -0.24564781,
-0.50185883 -0.61235367 -0.6108688,-0.96673764 -0.22677432 -0.11828671,
-0.70912989 -0.50003476 -0.49709158,-0.25993455 -0.483153 -0.83606053,
-0.86765208 -0.35393971 -0.34915118,-0.50185883 -0.43338375 -0.74854275,
-0.96673764 -0.18843232 -0.1729497,-0.70912989 -0.35433972 -0.60957212,
-0.2335017 -0.2767161 -0.93215082,-0.86765208 -0.25151253 -0.42886048,
-0.46254578 -0.22946777 -0.85638539,-0.96673764 -0.13724897 -0.21582645,
-0.67667398 -0.190564 -0.71119455,-0.84437902 -0.13866134 -0.51749116,
-0.96722572 -0.065718844 -0.24526606] }
}
}
DEF SHAPE_12 Shape {
appearance USE APP_1
geometry DEF FACE_12 IndexedFaceSet {
coord DEF COORD_12 Coordinate { point [
0.078740157 1.1143529 3.8307087,0.058360705 1.1143529 3.8333917,
0.039370079 1.1143529 3.8412578,0.023062458 1.1143529 3.8537711,
0.010549181 1.1143529 3.8700787,0.0026830058 1.1143529 3.8890694,
0 1.1143529 3.9094488,0 1.665534 3.9094488,
0.078740157 1.665534 3.8307087,0.058360705 1.665534 3.8333917,
0.039370079 1.665534 3.8412578,0.023062458 1.665534 3.8537711,
0.010549181 1.665534 3.8700787,0.0026830058 1.665534 3.8890694] }
coordIndex [
9,0,1,-1,9,8,0,-1,10,1,2,-1,10,9,1,-1,11,2,3,-1,11,10,2,-1,12,3,4,-1,12,11,3,-1,
13,4,5,-1,13,5,6,-1,13,12,4,-1,7,13,6,-1]
